Maskinpark
Special anpassad maskinpark
Vår maskinpark är anpassad för att snabbt kunna producera högklassiga pressverktyg. Allt från små verktyg upp till specialverktyg på 10 ton.
Då vissa av våra kunder har mycket höga krav på precision har vi maskiner som klarar detta.
Här är några maskiner från vår maskinpark.
| 5 Axliga Nc styrda Fräsmaskiner | Sänkgnist | |||||
| Deckel Maho DMU 80T | X=880 Y=630 Z=630 | Ona S2000-30 | X=310 Y=150 | |||
| 3 Axliga Nc Styrda Fräsmaskiner | Planslipar | |||||
| Hedelius BC100 Magnum | X=2500 Y=1000 Z=770 | Microstatic | X=1000 Y=500 | |||
| Correa A-16 | X=1800 Y=700 Z=722 | Delta | X=600 Y=320 | |||
| Quaser MV184 | X=1020 Y=610 Z=610 | Chevalier | X=600 Y=320 | |||
| Mikron VC1000 | X=1000 Y=600 Z=600 | |||||
| Mikron VCP800 | X=800 Y=450 Z=450 | |||||
| Cincinnati Arrow 750 | X=762 Y=510 Z=560 | Pressar | ||||
| Bridgeport 720 | X=760 Y=410 Z=480 | Tranemo DP 500 500ton | X=1500 Y=1200 Z=1200 | |||
| Bridgeport 520 | X=510 Y=400 Z=480 | Krupp 200ton | X=1680 Y=1200 Z=477-327 | |||
| Maho MH600 | X=590 Y=395 Z=350 | Danske Press | 150ton | |||
| Hydralpress DM 400 | 125ton | |||||
| Trådgnistar | ||||||
| Makino DUO64 | X=650 Y=400 Z=420 | |||||
| Makino EE6 | X=600 Y=400 Z=320 | |||||
| Makino EU64 | X=600 Y=400 Z=320 | |||||
